| Institución | Dirección Postal | Teléfonos | |
| Dirección Provincial de Planificación Física | 033 | ||
| Ciego de Ávila | Narciso López No. 166 esq. a Cuba | 22 5602 22 3884 |
|
| dppfca@enet.cu | |||
| Dirección Municipal de Planificación Física | 033 | ||
| Chambas | Agramonte No. 118 | 57 7422 | |
| Morón | Felipe Poey No. 2 esq. a Narciso López | 50 2605 y 50 2412 | |
| Bolivia | Prolongación Olo Pantoja No. 6 | 65 9144 | |
| Primero de Enero | Calle 4 No. 27-B e/ M y N | 62 2239 | |
| Ciro Redondo | Ave. Los Patriotas No. 25 | 53 6027 | |
| Florencia | Martí No. 2 Este | 55 9583 | |
| Majagua | Libertad No. 21 e/ Ignacio Agramonte y José Antonio Echeverría | 39 9630 | |
| Ciego de Ávila | Bembeta No. 104 e/ Maceo y Simón Reyes | 22 2049 y 21 2198 | |
| Venezuela | Vía Venezuela, s/n e/ Pasaje y 52 | 49 1724 | |
| Baraguá | Pasaje 4ta. e/ A y B | 43 5460 | |
Directorio Planificación Física
| Institución | Dirección Postal | Teléfonos | |
| Dirección Provincial de Planificación Física | 022 | ||
| Santiago de Cuba | Ave. de Las Américas esq. a Calle L. s/n, Ampliación de Terrazas | 642481- 643987 | |
| luisangelimonta@dppfscu.co.cu | |||
| Dirección Municipal de Planificación Física | 022 | ||
| Contramaestre | Ave. Camilio Cienfuegos No. 346 e/ 7 y 9 Reparto Frank País | 589219 | |
| contramaestre@dppfscu.co.cu | |||
| Mella | Calle 1ra. No. 1-A e/ Casona e Ingenio | 457641 | |
| mella@dppfscu.co.cu | |||
| San Luis | Coronel Chávez No.104 e/ Agramonte y Garzón | 482178 | |
| sanluis@dppfscu.co.cu | |||
| Segundo Frente | Calle 5ta. No. 8 e/ 2da. y Final. Reparto El Palmar | 425500 | |
| segundofrente@dppfscu.co.cu | |||
| Songo La Maya | Pérez Carbó No. 3, altos La Maya | 378508 | |
| songolamaya@dppfscu.co.cu | |||
| Santiago de Cuba | Ave.de Las Américas esq. a Calle L. s/n Ampliación de Terrazas | 640623, 642576 | |
| Palma Soriano | Aguilera No.156 e/ Céspedes y Callamo Consejo Popular Oscar Lucero | 503404 | |
| palma@dppfscu.co.cu | |||
| Tercer Frente | Calle 28 No. 2-A, Reparto Las Flores, Cruce de los Baños | 566292 | |
| tfrente@dppfscu.co.cu | |||
| Guamá | Calle 11 s/n, Reparto Producción, Chivirico | 326267 | |
| guama@dppfscu.co.cu | |||
| Institución | Dirección Postal | Teléfonos | |
| Dirección Provincial de Planificación Física | |||
| Las Tunas | Calle Francisco Vega No. 202 e/ Lico Cruz y Lucas Ortiz | 31343284 / 31349203 |
|
| secretaria@dppf.ltu.co.cu | |||
| Atención a la Población | atencionpoblac.dppf@dppf.ltu.co.cu | 31343284 | |
| Dirección Municipal de Planificación Física | |||
| Manatí | Calle Frank País No. 155 entre Calle 36 y Calle 40, Reparto La Granjita. | 31221695 | |
| director.manati@dppf.ltu.co.cu | |||
| Puerto Padre | Calle Conrado Benítez No. 86, entre Ave. Máximo Gómez y Simón Bolívar, Centro Pueblo. | 31515332 / 31515195 | |
| Jesús Menéndez | Calle 16 No. 20 A, Reparto El Batey | 31582546 | |
| director.menendez@dppf.ltu.co.cu | |||
| Majibacoa | Calle Tercera No. 35, Calixto. | 31288261 | |
| director.majibacoa@dppf.ltu.co.cu | |||
| Las Tunas | Calle Lorenzo Ortiz, No. 57, entre Joaquín Agüero y Nicolás Heredia, Reparto Primero. | 31342273 / 31349787 | |
| director.tunas@dppf.ltu.co.cu | |||
| Jobabo | Calle Fontaine No.15 entre José Tey y Máximo Gómez. Centro Pueblo | 31627444 | |
| Colombia | Calle 16, No. 2 entre Calle 21 y Calle 31, Reparto El Triángulo. | 31625189 | |
| director.colombia@dppf.ltu.co.cu | |||
| Amancio | Calle José Martí No. 21 entre Patricio Lubumba y Rodolfo Rodríguez, Reparto La Carretera. | 31692107 | |
| director.amancio@dppf.ltu.co.cu | |||
| Dirección Provincial de Planificación Física | |||
| Matanzas | Zaragoza No. 8301 e/ Medio y Milanés | Pizarra 45245025 Dirección 45243743 |
|
| direccion@dppfmtz.co.cu | |||
| Dirección Municipal de Planificación Física | |||
| Matanzas | Milanés No. 320 entre América y Compostela | 45263519 / 45242775 | |
| dmpfmtz@dppfmtz.co.cu | |||
| Cárdenas | Anglona e/ Coronel Verdugo e Industria | 45522489 / 45525640 | |
| Martí | Maceo 205 e/ Julio A. Mella y Frank País | 45569421 | |
| dmpfmar@dppfmtz.co.cu | |||
| Colón | Martí No. 78 entre Colón y Gonzalo de Quesada | 45312637 | |
| dmpfcol@dppfmtz.co.cu | |||
| Perico | Clemente Gómez No. 137 en/ Línea y González | 45377335 | |
| Jovellanos | Calle 15 No. 1806 entre 18 y 20 | 45813857 | |
| dmpfjov@dppfmtz.cu | |||
| Betancourt | Calle 27 No.2204 e/ 22 y 24 | 45898423 | |
| Limonar | Brigadier Rojas No.14 entre Máximo Gómez y Domingo Mujica | 45235197 | |
| Unión de Reyes | Calle Pedro Quintana s/n e/ Bartlomé Masó y Jesús Menéndez | 45412858 | |
| Ciénaga de Zapata | Entronque Playa Larga | 45987344 | |
| Jagüey Grande | Calle 13 No. 5806 e/ 58 y 60 | 45912202 | |
| Calimete | Cárdenas No. 13 e/ Colón y Carreño | 45375224 | |
| Los Arabos | Martí No. 78 en/ Maceo y 5ta. | 45379545 | |
| dmpfar@dppfmtz.co.cu | |||
| Institución | Dirección Postal | Teléfonos | |
| Dirección Provincial de Planificación Física | |||
| Cienfuegos | Ave. 62 No. 3306 e/ 33 y 35 | 43519641 43516655 43518513 |
|
| direccion@dppfcfg.co.cu; | |||
| apoblacion@dppfcfg.co.cu | 43517677 ext. 124 | ||
| Dirección Municipal de Planificación Física | |||
| Aguada de Pasajeros | Calle Aponte No. 80 A e/ Aguilera y Línea | 43562184 | |
| dmpfaguada@dppfcfg.co.cu | |||
| Rodas | Calle Aulet No. 24 e/ Máximo Gómez y Martí | 43549425 | |
| dmpfrodas@dppfcfg.co.cu | |||
| Palmira | Calle Portela S/N e/ Villuendas y Serize | 43544531 | |
| dmpfpalmira@dppfcfg.co.cu | |||
| Lajas | Calle Dr. Machín #39 e/ Zayas y Maceo | 43579325 | |
| dmpflajas@dppfcfg.co.cu | |||
| Cruces | Calle Paseo de Gómez No. 419 altos e/ José Luis Robau y Pepe Alemán | 43572561 | |
| dmpfcruces@dppfcfg.co.cu | |||
| Cumanayagua | Calle Antonio Machado No. 121 e/ Cienfuegos Este y Artimes Este | 43497278 | |
| dmpfcygua@dppfcfg.co.cu | |||
| Cienfuegos | Calle 61 No.6403 e/ 64 y 66 | 43519114 | |
| dmpfcfgos@dppfcfg.co.cu | |||
| Abreus | Calle José Martí No.080 e/ Aulet y Panchto Gómez | 43540567 | |
| direccionabr@dppfcfg.co.cu | |||
| Institución | Dirección Postal | Teléfonos | |
| Dirección Municipal de Planificación Física | |||
| Isla de la Juventud | Calle 41 No. 3004 e/ 30 y 32, Nueva Gerona | ||
| Director | eluis@dmpfij.co.cu | 52793265 | |
| Atención a la Población | kgomez@dmpfij.co.cu | 52163080 | |
| Institución | Dirección Postal | Teléfonos | |
| Dirección Provincial de Planificación Física | |||
| Granma | Ave. Frank País No. 46 e/ F. Figueredo y A. Estévez | 23422781 23427179 | |
| director@ipf.capgrm.co.cu | |||
| Atención a la Población | apoblacion@dppfgrm.co.cu |
23421511 23421209 |
|
| Dirección Municipal de Planificación Física | |||
| Río Cauto | Calle Antonio Maceo No.62. Reparto Ñancahuazú. | 23825314 | |
| rcauto@dppfgrm.co.cu | |||
| Cauto Cristo | Calle Cristino Naranjo No. 23 e/ R. Ricardo y 5ta, Reparto Oeste | 23327236 23327237 | |
| ccristo@dppfgrm.co.cu | |||
| Jiguaní | Calle Gelasio Gómez No.58 entre General Quesada y Otto Parellada. | 23366223 23367413 | |
| jiguan@dppfgrm.co.cu | |||
| Bayamo | Calle Saco No. 410 e/ Rubén Nogueras y 26 de Julio Reparto San Juan | 23427440 23424057 | |
| bayamo@dppfgrm.co.cu | |||
| Yara | Ave. Martí No. 79 e/ Carlos Amengual y Ave. Los Mártires | 23588366 23588852 | |
| yara@dppfgrm.co.cu | |||
| Manzanillo | Avenida. Masó No. 69 entre San Javier y Guadalupe | 23570515 23570149 | |
| manzanillo@dppfgrm.co.cu | |||
| Campechuela | Calle Maceo No. 42 entre Coliseo y Peralejo. Reparto La Playa. |
23587618 23587763 |
|
| campechuela@dppfgrm.co.cu | |||
| Media Luna | Antonio Ballestero No.34 entre Juan Chacón y Víctor Sardiñas. Reparto Antonio Maceo. | 23593609 23981109 | |
| mluna@dppfgrm.co.cu | |||
| Niquero | Calle Céspedes No. 97 entre Addo Jerez y Martí. | 23592361 23592489 | |
| niquero@dppfgrm.co.cu, | |||
| Pilón | Augusto Cesar Sandino No. 69 e/ 6ta y Ciro Frías, Calle D No. 1 entre Frank Pais y calle 13 de marzo. Reparto La Marina. | 23594328 23594974 | |
| pilon@dppfgrm.co.cu | |||
| Bartolomé Masó | Calle Ernesto Guevara No. 4 entre José Martí y Andrés Cueva, Reparto Ramón Paz. | 23565144 23565091 | |
| bmaso@dppfgrm.co.cu | |||
| Buey Arriba | Calle Coronel Liens No.201 entre Delfín Moreno y Luis Ramírez López. Reparto Sierra Maestra | 23343467 | |
| barriba@dppfgrm.co.cu | |||
| Guisa | Calle José Antonio Echavarría No. 29 entre José Martí y Batalla del Uvero. Reparto Frank País. | 23391418 | |
| guisa@dppfgrm..co.cu | |||
21398451
| Institución | Dirección Postal | Teléfonos | |
| Dirección Provincial de Planificación Física | |||
| Guantánamo | Los Maceos No. 801, altos,esquina Prado. | 21326373 21324577 |
|
| direccion@dppfgtm.co.cu | |||
| Dirección Municipal de Planificación Física | |||
| El Salvador | Calle 48 Pueblo Nuevo. El Salvador | 21294235 | |
| dmpfsalvador@dppfgtm.co.cu | |||
| Manuel Tames | Calle Mariana Grajales e/ Ciro Frías y Carlos Toranza. Jamaica. Manuel Tames | ||
| Yateras | Calle 1 y Calle 2 Palenque Molino. Yateras | 21835566 | |
| dmpfyateras@dppfgtm.co.cu | |||
| Baracoa | Calle Maceo No. 185 e/ Coroneles Galano y Céspedes. Baracoa | 21398947 | |
| dmpfbaraca@dppfgtm.co.cu | |||
| Maisí | Calle 8 y No.11 La Máquina | 21689134 | |
| dmpfmaisi@dppfgtm.co.cu | |||
| San Antonio del Sur | Calle 22 Esq. Calle 5 No. 158 Rpto Mincin. San Antonio del Sur. | 21877151 | |
| dmpfsas@dppfgtm.co.cu | |||
| Caimanera | Calle Martí Interior 6- A e/ Carretera y Carril | 21499463 | |
| dmpfcaiman@dppf.co.cu | |||
| Guantánamo | Calle 1 Sur No. 358 e/ Pedro A Pérez y Calixto García. Guantánamo. | 21324993 21324867 | |
| Niceto Pérez | Calle 2 e/ 7 y 9 Niceto Pérez. | 21593400 | |
| dmpfniceto@dppfgtm.co.cu | |||
| Imías | Calle A,No. 115 | 21880328 | |
| dmpfimias@dppfgtm.co.cu | |||
| Institución | Dirección Postal | Teléfonos | ||
| Dirección Provincial de Planificación Física | ||||
| Sancti Spíritus | Independencia No.157 Sur e/ Popular y Céspedes | |||
| Director | miriam@dppfss.co.cu | 41325445 | ||
| Atención a la Población | 41329213 | |||
| Dirección Municipal de Planificación Física | ||||
| Yaguajay | Calle Serafín Sánchez No. 2C e/Camilo Cienfuegos y Panchito Gómez Toro | 41554325 | ||
| Atención a la Población | 41554355 | |||
| Jatibonico | Calle Juan M Feijó No. 50 e/Céspedes y Simón Bolívar | 41883362 | ||
| Atención a la Población | 41883362 | |||
| Taguasco | Calle Jorge Ruíz Ramírez No. 5 e/Agapito Moya y E Este | 41845168 | ||
| Atención a la Población | ||||
| Cabaiguán | Calle Tomás Pérez Castro No. 97 e/Agramonte y Bartolomé Masó | 41662125 | ||
| Atención a la Población | 41662267 | |||
| Fomento | Calle Máximo Gómez No. 63 e/Calixto García y Céspedes | 41461143 | ||
| Atención a la Población | 41461314 | |||
| Trinidad | Calle José Martí No. 404 e/Santiago Escobar y Piro Guinart | 41993644 | ||
| Atención a la Población | 41993282 | |||
| Sancti Spíritus | Calle Martí No. 282 e/San Luís y San Carlos | 41332258 | ||
| Atención a la Población | 41329503 | |||
| La Sierpe | Calle 9 s/n e/Ave 2 y 4 | 41434410 | ||
| Atención a la Población | 41434345 | |||
| Institución | Dirección Postal | Teléfonos | |
| Dirección Provincial de Planificación Física | |||
| Camagüey | Ave. de la Libertad No. 303 e/ Coronel Bringas y Sociedad Patriótica, Reparto La Caridad | 32295961 |
|
| evelin@dppfcmg.co.cu anisley@dppfcmg.co.cu |
|||
| Dirección Municipal de Planificación Física | |||
| Céspedes | Calle 17 No. 614 e/ 20 y 18 Céspedes | 32569429 32569226 | |
| dmpf.cespedes@dppfcmg.co.cu | |||
| Esmeralda | Guillermo Moncada No. 84 e/ Pedro Mesa y Francisco Romero | 32673350 32675187 | |
| dmpf.esmeralda@dppfcmg.co.cu | |||
| Sierra de Cubitas | Calla Principal Mario Herrero Toscano e/ 7ma y Joaquín de Agüero. | 32615497 | |
| dmpf.scubitas@dppfcmg.co.cu | |||
| Minas | Calle 6 No.9 Ayesteran y Finlay | 3269617 | |
| dmpf.minas@dppfcmg.co.cu | |||
| Nuevitas | Ángel Gutiérrez No. 116 e/ Joaquín de Agüero y Céspedes | 32412938 32412948 | |
| dmpf.nuevitas@dppfcmg.co.cu | |||
| Guáimaro | Iris 1-B e/ Flores y A | 32812545 | |
| dmpf.guaimaro@dppfcmg.co.cu | |||
| Sibanicú | Jose Tey No. 102 e/ Cristiano Naranjo y Wilian Soler | 32380380 | |
| dmpf.sibanicu@dppfcmg.co.cu | |||
| Camagüey | Marti No. 205 e/ Lugareño y Cisnero | 32245053 32252451 | |
| dmpf.camaguey@dppfcmg.co.cu | |||
| Florida | Calixto García #106 C e/ Paceo Martí y José A Saco | 32513496 32516547 | |
| dmpf.florida@dppfcmg.co.cu | |||
| Vertientes | Calle Línea No. 27 / 5ta y 6ta | 32307493 | |
| dmpf.vertientes@dppfcmg.co.cu | |||
| Jimaguayú | Calle 13 No. #7 % 12 y 14 | 32399194 | |
| dmpf.jimaguayu@dppfcmg.co.cu | |||
| Najasa | Avenida Principal #11 | 32864369 | |
| dmpf.najasa@dppfcmg.co.cu | |||
| Santa Cruz del Sur | Carretera La Playa No. 322 – A e/ E y F | 32852928 32853220 | |
| dmpf.santacruz@dppfcmg.co.cu | |||



Idiomas
Redes Sociales