| Institución | Dirección Postal | Teléfonos | ||
| Dirección Provincial de Planificación Física | ||||
| Villa Clara | Colón No. 253 e/ Caridad y Síndico | 42207709 |
||
| osvaldofv@dppfvc.co.cu | ||||
| Oficina de Atención a la Población: Colón No. 253 e/ Caridad y Síndico |
42299815 | |||
| lazoct@dppfvc.co.cu | ||||
| Dirección Municipal de Planificación Física | ||||
| Corralillo | Calle Leoncio Vidal No.8 B e/ 2da y 6ta | 42686768 | ||
| oacardenas@dppfvc.co.cu | ||||
| Quemado de Güines | Ave. Central Sur No. 32 e/ Calle 4ta. y 6ta. del Este | 42697926 | ||
| acastillo@dppfvc.co.cu | ||||
| Sagua la Grande | Padre Varela No. 6 altos e/ Colón y Luz Caballero | 42664685 | ||
| teresabl@dppfvc.co.cu | ||||
| Cifuentes | Martí No. 60 e/ Mollinedo y Félix Varela | 42695307 | ||
| cifuentes@dppfvc.co.cu | ||||
| Encrucijada | Central Oeste No. 21-B altos e/ 1ra. del Sur y Paseo Martí | 42893823 | ||
| recardenas@dppfvc.co.cu | ||||
| Remedio | Juan Bruno Zayas No. 88 e/ Pimalgor e Independencia | 42395520 | ||
| remedios@dppfvc.co.cu | ||||
| Camajuaní | Independencia No. 78- B e/ Prolongación Maceo y Andrés Cuevas | 42481037 | ||
| camajuani@dppfvc.co.cu | ||||
| Caibarién | Ave. 17 No. 1417 e/ 14 y 16 | 42364387 | ||
| caibarien@dppfvc.co.cu | ||||
| Placetas | 1ra. del Sur No. 26 e/ 1ra. y 2da del Oeste | 42882789 | ||
| placetas@dppfvc.co.cu | ||||
| Santa Clara | Maceo No. 78 e/ Buen Viaje y Gloria, Santa Clara | 42203577 | ||
| gfleites@dppfvc.co.cu | ||||
| Santo Domingo | Eustaquio Delgado No. 31, altos, e/ Maceo y Jesús Pérez | 42402186 | ||
| stodomingo@dppfvc.co.cu | ||||
| Ranchuelo | Panchito Gómez No. 28 e/ Máximo Gómez y Leoncio Vidal | 42453179 | ||
| mmartinez@dppfvc.co.cu | ||||
| Manicaragua | Calle Oriente No. 27 e/ Flor Crombet y Quintin Bandera | 42492248 42491546 | ||
| manicaragua@dppfvc.co.cu | ||||
Directorio Planificación Física
| Institución | Dirección Postal | Teléfonos | |
| Dirección Provincial de Planificación Física | |||
| Artemisa | Calle 33 No. 5005 e/ 50 y 52, Artemisa | 47365153 y 47366355 | |
| frank.otero@gobart.gob.cu | |||
| Dirección Municipal de Planificación Física | |||
| Bahía Honda | Ave. 21 No. 3008- A e/ 30 y 32 | 47668766 | |
| pfbahia@bh.gobart.gob.cu | |||
| Mariel | Calle 140 No. 7347 e/ 132 y Ave. 69 | 47392727 | |
| catastro.mariel@ml.gobart.gob.cu | |||
| Guanajay | Calle 72 No 6308 e/ 63 y 65 | 47306288 | |
| pfcatastro@gy.gobart.gob.cu | |||
| Caimito | Ave. 39 No. 3645 e/ 36 y 38 | 47319677 | |
| catastro@kt.gobart.gob.cu | |||
| Bauta | Ave 251 No s/n e/146 y 148 | 47374331 | |
| pfisica@ba.gobart.gob.cu | |||
| San Antonio de los Baños | Ave. 41 No. 6009 e/ 60 y 62 | 47382073 | |
| direcpf@sb.gobart.gob.cu | |||
| Güira de Melena | Calle 86 No. 8804 e/ 89 y 91 | 47423713 | |
| camguira@gobart.co.cu | |||
| Alquízar | Calle 84 No. 8908 e/ 89 y 91 | 47418563 | |
| pfisica@aq.gobart.gob.cu | |||
| Artemisa | Calle 33 No. 5001 e/ 50 y 52 | 47365906 | |
| gerardo@ar.gobart.co.cu | |||
| Candelaria | Ave. 31 No. 3007 e/ 30 y 32 | 48598552 | |
| camcandelaria@gobart.co.cu | |||
| San Cristóbal | Calle Antonio Maceo No 68 e/ Capitán Reyes y Gillermo Castillo. | 48522536 | |
| dany@sc.gobart.gob.cu | |||
| Institución | Dirección Postal | Teléfonos | |
| Dirección Provincial de Planificación Física | 047 | ||
| Mayabeque | Carretera Central a Nazareno, Km 29, Jamaica, San José de las Lajas | 89-32-06/ 86- 65-83 | |
| margorismy@apppmy.cu | |||
| Dirección Municipal de Planificación Física | 047 | ||
| Bejucal | Calle 13 esq. a 16 e/ 16 y 14 | 68-19-13 | |
| San José de las Lajas | Ave. 47 esq. a 68 e/ 68 y 74 | 86-46-40 | |
| Jaruco | Ave. 25 No. 2202 e/ 20 y 22 | 87-38-80 | |
| Santa Cruz del Norte | Ave. 7 No. 3002 e/ 24 y 24-A | 29-43-19 | |
| Madruga | Ave. 29 No. 3617 e/ 36 y 38 | 81-57-90/81-46-58 | |
| Nueva Paz | Calle 10 e/ 25 y 27 | 54-52-06 | |
| San Nicolás | Ave. 55 No. 3003 e/ 30 y 32 | 6-27-10 | |
| Güines | Calle 77 No. 1332 e/ 132 y 140 | 52-28-45/52-25-33 | |
| Melena del Sur | Calle 28 No 3702 e/ 37 y 39 | 50-52-65 | |
| Batabanó | Calle 66 e/ 73 y 75 No 7334 | 58-85-98 | |
| Quivicán | Ave. 21 No. 1801 e/ 18 y 20 | 425242 | |
| Institución | Dirección Postal | Teléfonos | |
| Dirección Provincial de Planificación Física | |||
| Pinar del Río | Martí No. 269 e/ Celestino Pacheco y 27 de Noviembre Cód. 20100 | 48754652 48755721 |
|
| direccion@desarrollopr.co.cu apoblacion.dppf@desarrollopr.co.cu |
48755721-23 extensión 104 | ||
| Dirección Municipal de Planificación Física | |||
| Sandino | Calle C, Edificio de organismos, e/ 5ta y 7ma, Zona N, 1er piso. Sandino. Cód.22100 | 48423406 | |
| dmpf.sandino@desarrollopr.co.cu | |||
| Mantua | Calle José Martí No.173 e/ José Miró e Invasión. Mantua Cód. 22200 | 48495341 | |
| dmpf.mantua@desarrollopr.co.cu | |||
| Minas de Matahambre | Calle Hospital e/ Calle 1era yPasaje 212, Edificio No.1,Bloque 1, 1era planta. M. de Matahambre. Cód. 22300 | 48646514 | |
| dmpf.minas@desarrollopr.co.cu | |||
| Viñales | Calle Joaquín Pérez No 2 e/ Camilo Cienfuegos y Orlando Nodal .Viñales. Cód. 22400 | 48793347 | |
| dmpf.vinales@desarrollopr.co.cu | |||
| La Palma | Calle José Martí No.5, e/ Comandante Cruz y José Miguel Gómez. La Palma. Cód. 22500 | 48732887 | |
| dmpf.lapalma@desarrollopr.co.cu | |||
| Los Palacios | Calle 23 No. 2412 e/ 24 y 26. Los Palacios Cód. 22900 | 48547317 | |
| lospalacios@desarrollopr.co.cu | |||
| Consolación del Sur | Calle 56, No.5112, e/ Calle 55 y Ave. 51. Consolación del Sur. Cód. 23000 | 48813385 | |
| consolacion@desarrollopr.co.cu | |||
| Pinar del Río | Calle Martí, No.281, e/ 27 de Noviembre y González Alcorta. Cód. 20100 | 48755772 | |
| dmpf.pinar@desarrollopr.co.cu | |||
| San Luis | Calle el Hato, No. 40, e/ Carlos Manuel de Céspedes y Capitán Mariano. San Luis. Cód. 23100 | 48797569 | |
| dmpf.sanluis@desarrollopr.co.cu | |||
| San Juan y Martínez | Francisco Rivero No. 131 e/ Ruiz Calderón e Isabel Rubio. CP 23200 | 48798131 | |
| dmpf.sanjuan@desarrollopr.co.cu | |||
| Guane | Calle Isabel Rubio No. 31 e/ Felipe Mergarejo y Manuel Lazo Cód. 23300 | 48497484 | |
| dmpf.guane@desarrollopr.co.cu | |||
| Institución | Dirección Postal | Teléfonos | |
| Dirección Provincial de Planificación Física | |||
| Holguín |
Calle Mártires No. 103 e/ Frexes y Martí |
24462628 24423737 |
|
| secretaria@planfisica.co.cu | |||
| Atención Población |
Calle Carbó No. 118 entre Frexes y Pérez Zorrilla, Centro Ciudad. |
24474029 | |
| apoblacion@planfisica.co.cu | |||
| Dirección Municipal de Planificación Física | |||
| Gibara | Calle Cuba No. 88 A e/ Independencia y Donato Mármol | 24844070, 24844489 | |
| gibara@planfisica.co.cu | |||
| Rafael Freyre |
Calle 12 No. 71F e/ 15 y 15 A. |
24850331, 24850348 | |
| freyre@planfisica.co.cu | |||
| Banes |
Calle José Rafael Proenza No.1113 e/ Bruno Meriño y Bayamo. Rpto. Cárdenas |
24802531, 24803712, 24803669 | |
| banes@planfisica.co.cu | |||
| Antilla |
Calle José Martí No. 25 F e/ Frank País y Antonio Maceo. |
24888412, 24888663 | |
| antilla@planfisica.co.cu | |||
| Báguano | Calle D No. 52 C e/ 12 y 14 Reparto Cantarrana | 24377142, 24377467 | |
| baguano@planfisica.co.cu | |||
| Holguín |
Calle Miro No. 177 entre Martí y Luz Caballero. Centro Ciudad |
24463580, 24451414, 24474354 | |
| director.holguin@planfisica.co.cu | |||
| Calixto García |
Calle 14 No. 10 A e/ Jesús Menéndez y Calle A. |
24357325, 24357899 | |
| calixto.garcia@planfisica.co.cu | |||
| Cacocum |
Calle Rubén Bravo No. 54 e/ Camilo Cienfuegos y Gloria Anzardo. |
24327530 | |
| cacocum@planfisica.co.cu | |||
| Urbano Noris | Calle 3ra. Sur e/ 12 y 14, Sur | 24380250, 24381843 | |
| urbano.noris@planfisica.co.cu | |||
| Cueto | Ave. 26 de Julio No. 8 e/ Luís Beltrán y Ángel Rodríguez. |
24298268, 24298642 |
|
| cueto@planfisica.co.cu | |||
| Mayarí |
Ave. Leyte Vidal No. 134 e/ José Miguel Gómez y Mártires del Corintia. |
24502875, 24502598, 24503082 |
|
| mayari@planfisica.co.cu | |||
| Frank País |
Calle A No. 17 Rpto. Ángel Romero |
24588587, 24588126 | |
| frank.pais@planfisica.co.cu | |||
| Sagua de Tánamo |
Serafín Sánchez No. 19 e/ Guillermon Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. |
24586997, 24587664 | |
| sagua@planfisica.co.cu | |||
| Moa | Ave Lenin No. 19 Reparto 26 de Julio | 24606473, 24603767 | |
| moa@planfisica.co.cu | |||
| Institución | Dirección Postal | Teléfonos | ||
| Dirección Provincial de Planificación Física | ||||
| La Habana | Calle 25 No. 307 e/ L y M, Vedado | 78326735 78309884 |
||
| Subjuan@planif.co.cu; | ||||
| Atención a la población.. Línea de Ayuda | info@planif.co.cu | 78327958, 78329107 | ||
| Dirección Municipal de Planificación Física | ||||
| Playa | Calle 26 No. 4312 e / 43 y 45 | 72144140, 72023314 | ||
| Plaza de la Revolución | Calzada # 1055 e/ 12 y 14 Vedado | 78382485, 78352262 | ||
| Centro Habana | Carlos III # 601 e/ Marquéz González y Oquendo | 78705946, 78730203 | ||
| dmp.centhabana@dm.goblh.gob.cu | ||||
| La Habana Vieja | Habana # 303 e/ San Juan de Dios y O’Relly | 78647124, 78674431 | ||
| dmp.habvieja@dm.goblh.gob.cu | ||||
| Regla | Pereira # 164 e/ Martí y Maceo | 7 7942899 | ||
| La Habana del Este | Centro Comercial Ave. 46 Rpto. Camilo Cienfuegos | 77683671, 77682398 | ||
| dmpf.heste@dm.goblh.gob.cu | ||||
| Guanabacoa | Desamparado No. 380 esq. a Doctor Mora. | 77978586, 77970888 | ||
| dmpfguanbacoa@dm.gob.lh.co.cu | ||||
| San Miguel del Padrón | Calle Miranda e/Cda.de Guines y 2da. Rpto.Rosalia | 76910632 | ||
| Diez de Octubre | Mayía Rodríguez # 411 e/ Carmen y Vista Alegre | 76402691 | ||
| pfisica@pp10octb.ch.gob.cu | ||||
| Cerro | Santo Tomas e/ Cepero y Peñón | 76415035, 76201212 | ||
| Marianao | Calle 49 No.12008 / 120 y 122 Edif. Le Van Tan | 72606388, 72608683 | ||
| La Lisa | Ave. 81 # 18208 e/ 182 y 190 | 72609778, 72609431 | ||
| Boyeros | alle 15 e/ 6 y 8 Santiago de las Vegas | 76832808 | ||
| Arroyo Naranjo | Cristina # 54 esq. Dolores CP: Callejas | 76446186, 76441104 | ||
| Cotorro | Calle 20 Esq. 69 (Fábrica - Frazada de Piso La Facute) | 76822801, 76826187 | ||
| pfisica@ppcotorro.ch.gob.cu | ||||
| Institución | Dirección Postal | Teléfonos | |
| Dirección Provincial de Planificación Física | |||
| Pinar del Río | Martí No. 269 e/ Celestino Pacheco y 27 de Noviembre Cód. 20100 | 48754652 48755721 |
|
| direccion@desarrollopr.co.cu apoblacion.dppf@desarrollopr.co.cu |
48755721-23 extensión 104 | ||
| Dirección Municipal de Planificación Física | |||
| Sandino | Calle C, Edificio de organismos, e/ 5ta y 7ma, Zona N, 1er piso. Sandino. Cód.22100 | 48423406 | |
| dmpf.sandino@desarrollopr.co.cu | |||
| Mantua | Calle José Martí No.173 e/ José Miró e Invasión. Mantua Cód. 22200 | 48495341 | |
| dmpf.mantua@desarrollopr.co.cu | |||
| Minas de Matahambre | Calle Hospital e/ Calle 1era yPasaje 212, Edificio No.1,Bloque 1, 1era planta. M. de Matahambre. Cód. 22300 | 48646514 | |
| dmpf.minas@desarrollopr.co.cu | |||
| Viñales | Calle Joaquín Pérez No 2 e/ Camilo Cienfuegos y Orlando Nodal .Viñales. Cód. 22400 | 48793347 | |
| dmpf.vinales@desarrollopr.co.cu | |||
| La Palma | Calle José Martí No.5, e/ Comandante Cruz y José Miguel Gómez. La Palma. Cód. 22500 | 48732887 | |
| dmpf.lapalma@desarrollopr.co.cu | |||
| Los Palacios | Calle 23 No. 2412 e/ 24 y 26. Los Palacios Cód. 22900 | 48547317 | |
| lospalacios@desarrollopr.co.cu | |||
| Consolación del Sur | Calle 56, No.5112, e/ Calle 55 y Ave. 51. Consolación del Sur. Cód. 23000 | 48813385 | |
| consolacion@desarrollopr.co.cu | |||
| Pinar del Río | Calle Martí, No.281, e/ 27 de Noviembre y González Alcorta. Cód. 20100 | 48755772 | |
| dmpf.pinar@desarrollopr.co.cu | |||
| San Luis | Calle el Hato, No. 40, e/ Carlos Manuel de Céspedes y Capitán Mariano. San Luis. Cód. 23100 | 48797569 | |
| dmpf.sanluis@desarrollopr.co.cu | |||
| San Juan y Martínez | Francisco Rivero No. 131 e/ Ruiz Calderón e Isabel Rubio. CP 23200 | 48798131 | |
| dmpf.sanjuan@desarrollopr.co.cu | |||
| Guane | Calle Isabel Rubio No. 31 e/ Felipe Mergarejo y Manuel Lazo Cód. 23300 | 48497484 | |
| dmpf.guane@desarrollopr.co.cu | |||



Idiomas
Redes Sociales